用户:指的是有几个人员使用该软件。比如企业内:1个老板,1个总监,6个销售人员使用XToolsCRM,就是8用户

各用户数每月价格表
单位:元/月    单位:元/月
   标准价  优惠价  用户单价(约)    标准价  优惠价

 用户单价(约)

 2用户 150  130  65  3用户 225  183  61
4用户 300  222  46 5用户 375  256  52
6用户 450  293  49 7用户 525  328  47
8用户 600  363  46 9用户 675  402  45
10用户 750  438  45 11用户 825  473  43
12用户 900  508  43 13用户 975  540  42
14用户 1050  572  41 15用户 1125  602  41
16用户 1200  633  40 17用户 1275  663  39
18用户 1350  693  39 19用户 1425  722  38
20用户 1500  748  38 21用户 1575  773  37
22用户 1650  800  37 23用户 1725  826  36
24用户 1800  846  36 25用户 1875  872  35
26用户 1950  893  35 27用户 2025  922  35
28用户 2100  950  34 29用户 2175  976  34
30用户 2250  1002  34 31用户 2325  1032  34
32用户 2400  1060 34 33用户 2475  1080  32
34用户 2550 1100 33 35用户 2625  1120  32
36用户 2700 1138 32 37用户 2775  1158  32
38用户 2850 1173 31 39用户 2925  1192  31
40用户 3000 1218 31 41用户 3075  1242  30
42用户 3150 1268 31 43用户 3225  1290  30
44用户 3300 1316 31 45用户 3375  1340  30
46用户 3450 1363 30 47用户 3525  1378  30
48用户 3600 1408 30 49用户 3675  1432  30
50用户 3750 1452 29 51用户 3825 1476  29
52用户 3750 1498 29 53用户 3975  1520  29
54用户 4050 1542 29 55用户 4125 1562 29
56用户 4200 1586 29 57用户 4275 1610 29
58用户 435 1630 28 59用户 4425 1653 28
60用户 4500 1678 28 61用户 4575 1698 28
62用户 4650 1720 28 63用户 4725 1740 28
64用户 4800 1762 28 65用户 4875 1786 28
66用户 4950 1808 28 67用户 5025 1832 28
68用户 5100 1854 28 69用户 5175 1876 28
70用户 5250 1898 28
 

71用户到79用户,每用户:27元/月;  80用户到99用户,每用户:26元/月

100用户到149用户,每用户:24元/月; 150用户到1000用户,每用户:21元/月

其他产品

PC其他产品

每公司每月
50
XTools电子账本

每用户每月
20
CTI软件租用

每台设备
298
X800来电显示/录音

每公司每月
100
XTools薪资管理

手机产品增加用户的优惠

每用户每月
30
XTools掌中宝

每用户每月
50
XTools打天下

剩余时间>12个月: 费用享受 7折
剩余时间 >24个月: 费用享受 6折
剩余时间 >48个月: 费用享受 5折

XTools全功能价格

每用户每月
110