扫码立即咨询
发布时间:2026-02-03 10:01
数字化时代,企业对客户关系管理(CRM)的需求已从单一客户维护转向「客户分层-销售机会-流程管控-进销存协同」的全链路闭环。本次横评选取9款主流系统(超兔一体云、Freshworks、Odoo CRM、YetiForce、Dolibarr、ClickUp、Zoho CRM Free、Streak、悟空CRM),从客户分层、销售机会、销售奖金、销售流程管理、采购和库存一体化五大核心维度展开,为不同规模、不同需求的企业提供选型参考。
客户分层是实现「千人千策」营销与销售的基础,核心在于多维度数据整合、自动化归类、动态适配业务场景。
mindmap root((客户分层核心能力)) 分层依据 行为数据(RFM/互动轨迹) 价值数据(金额/订单量) 生命周期(线索/潜在/成交) AI智能评分(健康度/潜力) 自动化能力 自动数据采集(工商/行为/财务) 智能分层归类 动态更新调整 应用场景 高价值客户留存 潜在客户转化 销售资源精准分配 系统支撑 多维度数据整合 权限隔离机制 可视化分层报表
| 品牌 | 分层依据核心能力 | 自动化程度 | AI赋能情况 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 超兔一体云 | 三一客(定性/定级/定量)+RFM分析+跟进状态 | 全自动 | 无(规则驱动精准分层) | 中小到中大型企业全链路销售管理 |
| Freshworks | 行为数据+Freddy AI客户健康度评分 | 全自动 | AI动态调整分层 | 侧重智能销售运营的企业 |
| Odoo CRM | 自定义字段+生命周期状态 | 半自动化 | 无(需人工配置规则) | 需ERP一体化的中大型企业 |
| 悟空CRM | 智能标签体系+价值/意向分层 | 半自动化 | 智能标签生成 | 国内中小微企业进销存+CRM |
| YetiForce | 自定义分层规则 | 半自动化 | 无 | 需深度定制的企业 |
| Dolibarr | 基础客户信息分类 | 手动 | 无 | 小微企业入门级管理 |
| ClickUp | 任务标签关联客户 | 手动 | 无 | 轻量项目型销售团队 |
| Zoho CRM Free | 基础状态跟踪+标签 | 手动 | 无 | 小微企业线索管理 |
| Streak | Gmail标签+线索表格 | 手动 | 无 | 邮件驱动的小型销售团队 |
销售机会管理的核心是线索高效获取、潜力精准识别、跟进全链路可视化、转化闭环支撑,直接决定销售团队的效率与业绩。
| 品牌 | 线索渠道覆盖 | 机会识别能力 | AI赋能情况 | 转化支撑能力 |
|---|---|---|---|---|
| 超兔一体云 | 全渠道(百度/抖音/工商/会销等) | 三一客模型+线索质量评分 | 无(规则驱动精准识别) | 订单全流程联动进销存/财务 |
| Freshworks | 主流广告/社交平台 | Freddy AI机会优先级排序 | AI预测赢单概率 | 邮件/聊天工具集成转化 |
| Odoo CRM | 自定义渠道+第三方集成 | 销售预测模型 | 无(数据驱动预测) | 订单联动ERP全模块 |
| 悟空CRM | 基础渠道+手动导入 | 销售漏斗分析+赢单概率设置 | 无 | 订单联动进销存 |
| YetiForce | 自定义渠道 | 自定义机会字段标记 | 无 | 基础订单管理 |
| Dolibarr | 手动导入+基础渠道 | 报价单关联机会 | 无 | 简单订单处理 |
| ClickUp | 手动关联+第三方集成 | 自定义漏斗看板 | 无 | 依赖第三方工具转化 |
| Zoho CRM Free | 基础渠道+手动导入 | 商机阶段划分+赢单概率 | 无 | 基础订单管理 |
| Streak | Gmail邮件线索 | 邮件标签关联机会 | 无 | 依赖Gmail生态转化 |
销售奖金的核心是数据精准性、计算自动化、流程合规性,直接影响销售团队的积极性与企业成本管控。
| 品牌 | 规则配置灵活性 | 数据采集能力 | 自动化计算程度 | 发放流程支撑 |
|---|---|---|---|---|
| 超兔一体云 | 高(参数点选+运算符设置) | 自动同步CRM回款/目标完成值 | 全自动 | 做工资→审核→发放全流程+工资条推送 |
| Odoo CRM | 极高(开源定制开发) | 集成ERP全模块数据 | 半自动化(需定制) | 自定义审批流程 |
| 悟空CRM | 中(报表支撑手动配置) | 销售业绩报表导出 | 手动(报表辅助) | 无原生流程(需人工管控) |
| Freshworks | 中(预设规则+少量定制) | 同步销售业绩数据 | 半自动化 | 基础审批流程 |
| YetiForce | 高(开源定制) | 自定义字段采集 | 手动(需开发) | 无原生流程 |
| Dolibarr | 低(无原生功能) | 基础销售数据导出 | 手动 | 无原生流程 |
| ClickUp | 低(需自定义字段) | 手动录入业绩数据 | 手动 | 无原生流程 |
| Zoho CRM Free | 无(无原生功能) | 基础业绩数据导出 | 手动 | 无原生流程 |
| Streak | 无(无原生功能) | 导出销售数据至Excel | 手动 | 无原生流程 |
销售流程管理的核心是流程可定制、执行可监控、优化有数据,保证销售团队动作统一且高效。
| 品牌 | 流程定制灵活性 | 可视化监控能力 | AI赋能情况 | 权限管理能力 |
|---|---|---|---|---|
| 超兔一体云 | 极高(AI生成工作流+数据动作) | 销售漏斗+智能日报+360°视图 | AI生成工作流 | 精细权限隔离(岗位/数据) |
| Odoo CRM | 极高(全流程自定义+多表聚合) | 销售漏斗+实时业绩报表 | 无 | 模块化权限管理 |
| YetiForce | 极高(开源定制+多时区适配) | 自定义报表+流程跟踪 | 无 | 跨国场景权限管理 |
| 悟空CRM | 中(自定义阶段+任务清单) | 销售漏斗+流程进度报表 | 无 | 团队/角色权限隔离 |
| Freshworks | 中(预设销售序列+少量定制) | 销售漏斗+AI业绩预测 | AI流程优化建议 | 基础角色权限 |
| Dolibarr | 低(基础流程模板) | 简单流程进度跟踪 | 无 | 基础权限管理 |
| ClickUp | 中(自定义任务流程) | 看板视图+进度跟踪 | 无 | 任务级权限管理 |
| Zoho CRM Free | 中(自定义销售阶段) | 基础销售漏斗 | 无 | 基础角色权限 |
| Streak | 中(自定义邮件线索流程) | 漏斗看板跟踪 | 无 | 邮件级权限管理 |
采购和库存一体化是实现业财融合的关键,核心是采购预测精准、库存管控精细、数据实时协同。
| 品牌 | 采购预测能力 | 库存管控能力 | 一体化协同情况 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 超兔一体云 | 智能采购(订单/库存驱动) | 多仓库+SKU+上下限预警+序列号 | 联动销售/订单/财务全模块 | 中小到中大型企业全链路管理 |
| Odoo CRM | ERP驱动自动预测 | 全功能库存管理(多仓库/BOM) | 深度集成ERP全模块 | 需ERP一体化的中大型企业 |
| 悟空CRM | 销售订单驱动采购计划 | 基础库存管理(进销存联动) | 联动销售/财务模块 | 国内中小微企业进销存+CRM |
| Dolibarr | 手动关联销售订单 | 基础库存管理(出入库/盘点) | 基础数据联动 | 小微企业入门级管理 |
| YetiForce | 无原生功能(需定制开发) | 无原生功能(需定制开发) | 无 | 仅需CRM功能的企业 |
| Freshworks | 无原生功能 | 无原生功能 | 无 | 侧重智能销售运营的企业 |
| ClickUp | 无原生功能(需集成第三方) | 无原生功能(需集成第三方) | 无 | 轻量项目型团队 |
| Zoho CRM Free | 无原生功能 | 无原生功能 | 无 | 小微企业线索管理 |
| Streak | 无原生功能 | 无原生功能 | 无 | 邮件驱动的小型销售团队 |
| 品牌 | 客户分层 | 销售机会 | 销售奖金 | 销售流程 | 采购库存一体化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超兔一体云 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Freshworks | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| Odoo CRM | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| 悟空CRM | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| YetiForce | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| Dolibarr | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| ClickUp | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Zoho CRM Free | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| Streak | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 |